【お知らせ】「プロフェッショナル人材戦略拠点」26年度登録事業者になりました
ふるさと兼業の地域パートナーが、内閣府が推進する「プロフェッショナル人材事業」において、令和8(2026)年度の登録民間人材ビジネス事業者として、都道府県拠点の登録事業者になりました。各拠点と連携し、地域中小企業とプロフェッショナル人材のマッチングを支援してまいります。
対象地域:北海道、千葉県、埼玉県、岐阜県、愛知県、滋賀県
「プロフェッショナル人材戦略拠点」において、副業・兼業人材の活用を支援する補助金制度が開始されています。
制度の詳細や申請方法は、各拠点の公式サイトをご確認いただくか、ページ下部より事務局へお問い合わせ・ご相談ください。
北海道
北海道プロフェッショナル人材センター(運営:北海道中小企業総合支援センター)
副業・兼業人材活用促進補助金
| 補助率 | 8/10 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 対象企業 | 初めてプロフェッショナル人材センターを通じて副業・兼業人材を利用する道内企業等 |
| 補助対象経費 | 人材紹介手数料/副業・兼業人材への報酬/就業地まで移動する際の交通費・宿泊費 |
| 申請期間 | 令和9年(2027年)1月31日まで ※予算に達した時点で受付終了 |
| 事業実施期間 | 交付決定日から令和9年(2027年)2月28日まで ※2月28日までに支払が完了していること |
千葉県
千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点(運営:千葉県産業振興センター)
副業・兼業人材活用促進事業補助金
| 補助率 | 8/10 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 対象企業 | 拠点による支援を通じて初めて副業・兼業人材を採用する者(要綱要件をすべて満たすもの) |
| 補助対象経費 | 民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料/副業・兼業人材に支払う報酬/旅費(交通費及び宿泊費) |
| 申請期間 | 令和8年4月1日〜令和9年1月29日 ※予算額に達した時点で受付終了 |
詳細:https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/projinzai/hojo-fukugyo.html
埼玉県
埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点(運営:公益財団法人埼玉県産業振興公社)
副業・兼業人材活用促進事業補助金
| 補助率 | 8/10 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円(1社1名) |
| 対象企業 | 拠点の登録人材紹介事業者または拠点主催のマッチング事業への参加を通じて、初めて副業・兼業人材を活用する中小企業等 |
| 補助対象経費 | 登録人材紹介事業者に支払う人材紹介手数料/副業・兼業人材に支払う報酬 |
| 申請期間 | 令和8年5月11日〜令和9年2月1日 ※予算額に達した時点で受付終了 |
詳細:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/projinzai/hukugyo_kengyo-hojo.html
即戦力人材確保支援事業補助金
| 補助率 | 初回:1/2 過去受給あり:1/3 |
|---|---|
| 補助上限額 | 150万円(1社1名)/過去受給あり:100万円 |
| 対象企業 | 拠点の登録人材紹介事業者を通じてデジタル人材(副業・兼業人材を含む)を採用する中小企業等 |
| 補助対象経費 | 登録人材紹介事業者に支払う人材紹介手数料 |
| 申請期間 | 令和8年5月11日〜令和9年2月1日 ※予算額に達した時点で受付終了 |
詳細:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/projinzai/deital-hojo.html
岐阜県
岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点(運営:岐阜県産業経済振興センター)
プロフェッショナル人材新規活用事業
| 補助率 | 8/10以内 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円/人 |
| 対象企業 | 初めてプロフェッショナル人材を副業・兼業の形態で従事させる県内事業所 (1事業者につき一度限り) |
| 対象人材 | 業務委託契約等の期間が6カ月までの人材 |
| 補助対象経費 | 人材紹介手数料/報酬・委託料/旅費(交通費・宿泊費) |
| 申請期間 | プロフェッショナル人材が業務に従事する10日前まで |
プロフェッショナル人材活用事業
| 補助率 | 1/2以内 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円/人 |
| 対象企業 | 県外の事業所において10年以上の実務経験を有し、かつ、現在の勤務先が県外の事業所であるプロフェッショナル人材を副業・兼業の形態で従事させる県内事業所 (1事業者につき同一年度一度限り) |
| 補助対象経費 | 人材紹介手数料/旅費(往復交通費が1万円以上の場合のみ対象) |
| 申請期間 | プロフェッショナル人材が業務に従事する10日前まで |
DX人材活用事業
| 補助率 | 1/2以内 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円/人 |
| 対象企業 | IT分野で3年以上の実務経験を有し、DXを実行するために必要な知識・技能を持つDX人材を副業・兼業の形態で従事させる県内事業所 (1事業者につき同一年度一度限り) |
| 補助対象経費 | 人材紹介手数料 |
| 申請期間 | プロフェッショナル人材が業務に従事する10日前まで |
愛知県
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点(運営:あいち産業振興機構)
副業・兼業人材活用促進事業費補助金
| 補助率 | 8/10 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 対象企業 | 拠点を通じて初めて副業・兼業人材を採用する事業者(要綱要件を満たすもの) |
| 補助対象経費 | 報酬・委託料/交通費(公共交通機関に限る)・宿泊費/人材紹介手数料 |
| 申請期間 | 業務に従事する15日前まで ※予算額に達した時点で受付終了 |
滋賀県
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点(運営:滋賀県産業支援プラザ)
プロフェッショナル副業・兼業人材活用 はじめの一歩事業
| 補助率 | 4/5以内 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 対象企業 | 同拠点を通じて初めて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する県内事業者(要綱要件をすべて満たすもの) |
| 補助対象経費 | 成約手数料/交通費(往復1万円以上の場合のみ)/宿泊費(1回1万円上限)/副業・兼業人材への報酬 |
| 申請期間 | 令和9年2月5日(金)まで〈先着順〉 ※予算額に達した時点で受付終了 |
プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業
| 補助率 |
成約手数料:1/3以内 移動費(デジタル人材):3/4以内 移動費(その他):1/2以内 |
|---|---|
| 補助上限額 | 成約手数料:6万6千円/移動費:50万円 |
| 対象企業 | 同拠点を通じて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する県内事業者(要綱要件をすべて満たすもの) |
| 補助対象経費 | 成約手数料/交通費(往復1万円以上の場合のみ)/宿泊費(1回1万円上限) |
| 申請期間 | 令和9年2月5日(金)まで〈先着順〉 ※予算額に達した時点で受付終了 |
詳細:https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/350193.html